Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 01-02-2023
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 V D h U M B E
2 E R O M W I S S E L D E N
3 R Y O P O H
4 S N I F A
5 C T T A
6 H V S B G
7 I N Z A K T E E L D
8 E N N A R E I S D E N
9 T G E J
10 E E Z
11 N A R O
12 D A F J O E G E N
13 Q U E K U N N E E L
14 O T E
15 M P
   Aantal deelnemers: 9
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 1046
   Beurtgemiddelde: 49,81
   Aantal scrabbles: 6
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: * C K R W X

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NOESARI  8G H  NAREIS  20 20   
2  VON*HDW  8G H  NAREISDeN  33 53   
3  EJLEBJR  K6 V  BLIJERE  30 83   
4  NGJOAEF  12G H  AFJOEGEN  90 173 scrabble  BRUINS Esther 
5  TOZEESO  N10 V  ZONET  34 207   
6  EIOAMKE  H11 V  AFKOM  36 243   
7  GEDHAAB  N1 V  BEHAAGDE  94 337 scrabble   
8  IEPETSS  I2 V  SPITSERE  69 406 scrabble   
9  NNDEUWK  13H H  KUNNE  48 454   
10  DDFEONE  M2 V  DOF  32 486   
11  Z*TKNIE  7A H  INZaKTE  70 556 scrabble  BREE Jeanette 
12  *ENTOVN  D3 V  ONTVANgE  74 630 soloscrabble  BREE Jeanette 
13  CHDNWYX  D3 V  ONTVANGEND  34 664   
14  VSDQME*  13B H  QuE  40 704   
15  VSHWSEC  A4 V  SCHIE  45 749  BRUINS Esther 
16  SL*WMIE  2E H  oMWISSELDE  80 829 soloscrabble  BREE Jeanette 
17  DR*REML  O1 V  En  36 865   
18  RPTMDLE  O13 V  LEP  28 893  BRUINS Esther 
19  VDRKU*Y  C1 V  DRY  42 935   
20  TCREV*K  A1 V  VERSCHIET  66 1001   
21  KR*U*MX  1F H  hUM  45 1046   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 5   I6  V  ZEROOTJES   71   37   37 
 6   H10  V  MAFKOE   39   3   40 
 8   I5  V  TEERSPIJS   82   13   53 
 9   M2  V  DUNKE   51   3   56 
 11   2B  H  ZEIKNaTS   82   12   68 
    2B  H  ZINKErTS   82   12    
 12   A7  V  INsTOVEN   95   21   89 
 13   A6  V  WINCH   48   14   103 
 14   A4  V  MoVIES   42   2   105 
    13A  H  VaDEMS   42   2    
 15   A3  V  SCHEIS   60   15   120 
 17   H1  V  RIoLE   43   7   127 
 18   14F  H  PLOTE   33   5   132 
 19   1A  H  cURVY   75   33   165 
 21   B10  V  MaRQUe   50   5   170 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 4   12G  H  AFJOEGEN   90 
   N2  V  AFJOEGEN   86 
   12E  H  AFJOEGEN   84 
 7   N1  V  BEHAAGDE   94 
 8   I2  V  SPITSERE   69 
   7A  H  SPIESTE   67 
   G1  V  SPIESTEN   65 
   G1  V  SPIETSEN   65 
 11   7A  H  INZaKTE   70 
   G1  V  INZaKTEN   68 
 12   D3  V  ONTVANgE   74 
 16   2E  H  oMWISSELDE   80