Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 07-12-2022
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 B R O K K E L E E
2 O Q a T
3 P E N S T T
4 V O L Z I N C A F E S E
5 E N C R
6 N E G H E
7 D B N a E N
8 H E L R O O D S M U D
9 U A R E W A
10 M A F D N I S
11 M A E J
12 Z E N A K
13 I N U Y E T I S
14 N R E X
15 W E G J O E G
   Aantal deelnemers: 7
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 998
   Beurtgemiddelde: 47,52
   Aantal scrabbles: 7
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: D P T V

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  DELOROH  8D H  HELROOD  86 86 soloscrabble  VAN DONGEN Trees 
2  ENETANN  J3 V  TANENDEN  64 150 scrabble   
3  EUNMVMK  D8 V  HUMMEN  32 182   
4  EINNFVC  4I H  CAFE  22 204   
5  ZTNTIGN  C12 V  ZING  27 231   
6  ZNAVNAV  E10 V  AAN  24 255   
7  AEMSCS*  M4 V  SChEMAS  79 334 scrabble  VAN DONGEN Trees 
8  AURDEXB  H7 V  BORDEAUX  73 407 soloscrabble  HEEREGRAVE Hans 
9  GWJOQEE  15A H  WEGJOEG  66 473  HEEREGRAVE Hans 
10  DFNDQNA  F8 V  LAF  32 505   
11  YOGRRDE  14F H  REX  26 531   
12  NOUEEDQ  8M H  MUD  27 558   
13  WTYKIJ*  L9 V  WIJKT  39 597   
14  ZBEDNNO  E1 V  BONZENDE  78 675 scrabble   
15  REEENTT  O1 V  ETTEREND  89 764 scrabble   
16  RKLE*OK  1E H  BROKKeLE  101 865 scrabble   
17  LVOSVI*  4B H  VOLZIn  26 891   
18  EDPSSVG  3C H  PENS  29 920  BALK Marijke 
19  *QYVISE  13J H  YETIS  28 948   
20  QDVGT*P  2M H  QaT  24 972   
21  DTVGSP*  K6 V  GaS  26 998  Lambert Alie 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   4H  H  FIANCE   34   12   12 
 7   M1  V  SEkSCAM   97   18   30 
 11   E3  V  ROYERE   30   4   34 
 12   K4  V  FUN   30   3   37 
 13   13G  H  KUTWIJf   58   19   56 
 16   1A  H  KLOKBERg   221   120   176 
 17   4A  H  VLOSZIj   38   12   188 
 18   13H  H  UPSETS   34   5   193 
 19   6B  H  QuINES   37   9   202 
 20   2B  H  VeGO   27   3   205 
 21   2B  H  VeGO   27   1   206 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 1   8D  H  HELROOD   86 
 2   J3  V  TANENDEN   64 
 7   M4  V  SChEMAS   79 
   F2  V  SChAMELS   77 
   G6  V  SARCaSME   73 
 8   H7  V  BORDEAUX   73 
 14   E1  V  BONZENDE   78 
 15   O1  V  ETTEREND   89 
 16   1E  H  BLOKKeRE   101 
   1E  H  BROKKeLE   101 
   1H  H  KLOeKERE   101 
   1E  H  BLOKKERs   98 
   5A  H  kOKKEREL   64