Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 12-04-2023
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 S Z B E G R E N S
2 J O D E L D E N E X
3 O N Z E I
4 u D U P T V
5 W E L Y L O
6 E R A N A S T A R E N
7 N C M F A K
8 d C H E M O S W A T
9 E O P
10 H E R E N E N D G V
11 S G E I
12 F R U I T E N D E N
13 J K
14 A
15 T O Q U E
   Aantal deelnemers: 9
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 939
   Beurtgemiddelde: 44,71
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: B I K M

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  OHREFCM  8D H  CHEMO  38 38  LAKMAAKER Jeannette 
2  YMZASD*  I5 V  YAMS  33 71  Veltman Ria 
3  NESRANT  6H H  NASTAREN  67 138 scrabble   
4  OBATIVK  O4 V  VONKT  45 183   
5  EFGGWNO  L6 V  AFWOGEN  42 225   
6  GAMKETJ  K11 V  GEJAT  32 257   
7  ZQUHOER  15K H  TOQUE  57 314   
8  NLUMNFZ  K3 V  ZULT  26 340   
9  ILEEADC  E5 V  LACHE  28 368   
10  FEXVNSR  E5 V  LACHERS  36 404   
11  UPREENN  L1 V  REEP  37 441   
12  NDEEENH  10C H  HERENEND  69 510 soloscrabble  VAN DONGEN Trees 
13  XDTEIUJ  M1 V  EXIT  57 567  BRUINS Esther 
14  REEJDNZ  D1 V  ZENDER  37 604   
15  JBENGNS  1I H  BEGRENS  39 643   
16  DTIU*FR  12F H  FRUITENDe  71 714 scrabble   
17  NLE*DOJ  2A H  JOdELDEN  84 798 scrabble  HEEREGRAVE Hans 
18  *OWBESI  A1 V  SJOuWE  39 837  LAKMAAKER Jeannette 
19  NM*KINP  A1 V  SJOUWENd  42 879   
20  KMVPINI  O10 V  VINK  30 909   
21  BPIKAAM  M6 V  RAAP  30 939   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   D8  V  CrAZYS   40   7   7 
 4   O1  V  BOTVINK   57   12   19 
 6   K11  V  GEJAK   34   2   21 
    K11  V  GEJAM   34   2    
 8   F6  V  UZELF   32   6   27 
 9   M9  V  IELDE   36   8   35 
 11   M9  V  PEREN   42   5   40 
 15   2B  H  SNEBJE   40   1   41 
 18   A1  V  IJSWEg   54   15   56 
    A1  V  IJSWOl   54   15    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   6E  H  NASTAREN   67 
   6G  H  NAARSTEN   67 
   6H  H  NASTAREN   67 
   F2  V  SNATEREN   67 
 12   10C  H  HERENEND   69 
 16   12F  H  FRUITENDe   71 
 17   2A  H  JOdELDEN   84 
   2B  H  JOELENDe   83 
   2A  H  JOdELEND   80