Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 14-12-2022
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 B R H
2 A I D O Z
3 S P O N S I G S A W
4 H G N X E
5 E E V A T E M
6 E R Z A L V
7 R O N E
8 C K N O R D Y N E S
9 U W E F A T E T
10 M E N N N
11 C D G E L D J E
12 F U K T E E E
13 O E R
14 A B E S L U I P T
15 M N K O E N
   Aantal deelnemers: 9
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 931
   Beurtgemiddelde: 44,33
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: ** D I J Q

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NNOQRXN  8F H  NOR  8 8   
2  OENATAF  9G H  FAT  25 33   
3  ERNUENG  H8 V  RANGEREN  39 72   
4  QEJLMDE  11H H  GELDJE  28 100  Kroon Hans 
5  EVENKR*  E5 V  VERKENd  105 205 scrabble   
6  KUTEIFS  12A H  FUKTE  51 256  BREE Jeanette 
7  EEMOQAO  A12 V  FOAM  27 283   
8  LIUPBST  14G H  BESLUIPT  100 383 scrabble   
9  ETANEDN  K5 V  TANDENDE  72 455 scrabble   
10  OMOYE**  8K H  DYnEs  57 512   
11  ETVEZWM  O2 V  ZWEMVEST  73 585 scrabble   
12  WEISECH  C9 V  WECKE  40 625  Veltman Ria 
13  *LXOOEE  L3 V  aXEL  31 656   
14  IODZQOR  J6 V  ZO  31 687   
15  OIDANRJ  F2 V  DINAR  27 714   
16  *EKENCO  15L H  KOEN  41 755   
17  CASQMNU  B8 V  CUM  37 792  BREE Jeanette 
18  ERQONIG  D1 V  RINGE  26 818  VAN DONGEN Trees 
19  GSOSIBP  3A H  SPONSIG  32 850  LAKMAAKER Jeannette 
20  HOHIDSQ  H1 V  HOS  36 886   
21  I*EAHB*  A1 V  BASHE  45 931   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   9F  H  AFATEN   30   5   5 
 4   7C  H  MEDEL   29   1   6 
 6   N9  V  FUSTIEK   116   65   71 
 9   L5  V  DANNETJE   78   6   77 
 10   5G  H  MOnOTYpE   66   9   86 
    5H  H  mYOTOMiE   66   9    
    5G  H  pOlYTOME   66   9    
 13   L2  V  vOXEL   33   2   88 
 14   B12  V  URDI   32   1   89 
 15   B12  V  URDI   32   5   94 
 17   3B  H  ACQUIS   50   13   107 
 18   12G  H  REGIEEN   40   14   121 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 5   E5  V  VERKENd   105 
   E5  V  VERKENt   105 
   M7  V  VERKEnNE   88 
   M7  V  VERKErEN   88 
   13F  H  VERKeREN   86 
   12A  H  KERVENdE   82 
   13C  H  VeRKEREN   82 
   K5  V  VeRKENDE   78 
 8   14G  H  BESLUIPT   100 
 9   K5  V  TANDENDE   72 
 11   O2  V  ZWEMVEST   73