Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 15-03-2023
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 W A M E
2 V Q U A S I
3 R K L O S T
4 I L U
5 E H O P E N N
6 Z K E R F T E
7 B E T A N E S A N
8 O n B Y E S F D
9 X E W a
10 E G V E H
11 R U N N E T J E P I A
12 N N G E M O R D
13 D D T R I L E
14 E S E C C O
15 K A N O E N
   Aantal deelnemers: 8
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 1028
   Beurtgemiddelde: 46,73
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: D G J M Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  SNYELCB  8E H  BYES  28 28   
2  EETNQAE  7G H  TANE  16 44   
3  ELKRRDF  6H H  KERF  29 73   
4  EVEDEDN  E8 V  BEVENDE  26 99   
5  LSLTW*E  L1 V  WaLLETS  104 203 soloscrabble  BREE Jeanette 
6  UINTUQS  2J H  QUASI  76 279   
7  KEANANO  15C H  KANOEN  41 320   
8  POEFAHN  5I H  HOPEN  44 364  BRUINS Esther 
9  AEECMAE  1L H  WAME  37 401  VAN OUWERKERK Anne 
10  C*DEEKB  14D H  sEC  33 434  Veltman Ria 
11  KSIDODW  3K H  KLOS  39 473  Lambert Alie 
12  TNENUZD  O3 V  TUNEND  56 529   
13  NUJR*NT  11A H  RUNNETJe  65 594 soloscrabble  VAN OUWERKERK Anne 
14  XBGRO*M  A7 V  BOXeR  42 636   
15  MRGOR*Z  12H H  GeMOR  31 667   
16  IWFDA*E  M7 V  AFWeIDE  106 773 scrabble   
17  DHZEGNC  B10 V  GUNDE  44 817   
18  VEADR*H  N9 V  aHA  33 850  VAN DONGEN Trees 
19  DTRIZZI  13H H  TRI  22 872  BALK Marijke 
20  PZOIC*Z  14J H  CO  35 907   
21  MRPLV*D  K11 V  POLO  24 931   
22  EZREVI*  B2 V  VRIEZEn  97 1028 scrabble   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8E  H  SYNC   32   4   4 
    8F  H  SYNC   32   4    
    8G  H  SYNC   32   4    
 2   E8  V  BEATEN   18   2   6 
    E8  V  BETANE   18   2    
 7   10B  H  AANVONKE   67   26   32 
 10   14D  H  KECh   40   7   39 
 15   B10  V  GUMbO   44   13   52 
 17   B10  V  HUGDE   57   13   65 
 18   B2  V  DRAcHE   40   7   72 
 20   14J  H  CaP   37   2   74 
    14J  H  CuP   37   2    
 21   K11  V  VOLOP   32   8   82 
 22   B2  V  oVERZEI   98   1   83 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 5   L1  V  WaLLETS   104 
 13   11A  H  RUNNETJe   65 
 16   M7  V  AFWeIDE   106 
   M7  V  AFWInDE   106 
   C6  V  AFDWINgE   98 
 22   B2  V  VRIEZEn   97 
   B1  V  VIeZERE   88 
   B1  V  ZuIVERE   88 
   B2  V  VERZIEn   85