Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 18-01-2023
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 E I G E E L S
2 A N N E X
3 V R
4 Y E L L D O U W
5 O k A O I
6 H E R O F I K
7 M E D E Z M A G N E E T
8 I T F R A N S E U N E
9 J E K N D
10 D R K S C E N e
11 E E B T O N
12 P J E N U T
13 E A R Z O
14 C A M T N
15 H S G
   Aantal deelnemers: 8
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 924
   Beurtgemiddelde: 44,00
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 10
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: B D P Q S V W

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  FASERND  8D H  FRANSE  30 30   
2  REREER*  D6 V  ReFEREER  76 106 scrabble  VAN OUWERKERK Anne 
3  OIEVDN*  C1 V  INVlOED  82 188 scrabble  LAKMAAKER Jeannette 
4  ESOELGE  1B H  EIGEELS  45 233  BRUINS Esther 
5  MATNEGE  7I H  MAGNEET  73 306 scrabble   
6  SIEPKWD  O4 V  WIKTE  51 357   
7  TOWAVMC  14A H  CAMT  38 395  VAN DONGEN Trees 
8  E*KOZNK  F5 V  kOZAKKEN  72 467 scrabble   
9  ABEUMPH  A12 V  PECH  48 515   
10  UNUODND  4L H  DOUW  24 539  BALK Marijke 
11  ASUND*F  K5 V  AFGUNSt  60 599   
12  IGLBERY  4A H  YELL  46 645   
13  NT*HNIT  B6 V  HeT  32 677   
14  JVAXNED  2A H  ANNEX  41 718  BRUINS Esther 
15  MSJTNID  A7 V  MIJD  46 764  BREE Jeanette 
16  PRANSJD  C12 V  JAMS  31 795  LAKMAAKER Jeannette 
17  NBUSOIZ  G11 V  BUZ  24 819  BRUINS Esther 
18  ESQNTOG  H12 V  TONG  41 860   
19  ORIQDNN  M3 V  ROOIEND  22 882  VAN OUWERKERK Anne 
20  S*VNOEC  10K H  SCENe  21 903   
21  DVSQOWN  11K H  TON  21 924   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8D  H  FARDES   32   2   2 
 2   H8  V  SERREERt   86   10   12 
    H8  V  SERREREn   86   10    
 3   5A  H  VOIpEND   84   2   14 
 4   13C  H  ERELOGES   82   37   51 
 5   H8  V  SMEETANG   98   25   76 
 6   O3  V  KWISTE   57   6   82 
 8   13B  H  KORENZaK   106   34   116 
 10   N2  V  UDU   29   5   121 
 11   B6  V  DANSjUF   88   28   149 
 13   B6  V  HeINT   38   6   155 
 16   C11  V  DRAMS   32   1   156 
 17   9F  H  KUIS   36   12   168 
 18   H12  V  SOGT   44   3   171 
 19   6I  H  ORF   23   1   172 
 20   O1  V  VErWIKTEN   54   33   205 
 21   J2  V  WONS   22   1   206 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   D6  V  ReFEREER   76 
   F5  V  REpAREER   64 
 3   C1  V  INVlOED   82 
   13A  H  OVeREIND   76 
   11A  H  VlOEIEND   72 
   I1  V  INVOElDE   67 
   I1  V  INVOErDE   67 
 5   7I  H  MAGNEET   73 
 8   F5  V  kOZAKKEN   72