Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 21-12-2022
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 C A M H E U L G E W
2 T A L M E P I Q U E S O
3 N R
4 V O N T J E B E D
5 H O E R E N D E
6 A R
7 F E Z N A
8 R E A D Y Z
9 B E F T I I
10 D O G G J
11 N E P T E N
12 S C A N T V R O U W E
13 E I K E N
14 D
15 N O S S e N d E
   Aantal deelnemers: 8
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 929
   Beurtgemiddelde: 44,24
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 7
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: KK L M S X

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  DREDYAE  8H H  READY  44 44   
2  ECAOKFZ  7G H  FEZ  29 73   
3  RNA*IGE  K4 V  bRANDIGE  94 167 scrabble   
4  OUUWV*J  12J H  VrOUW  42 209  HEEREGRAVE Hans 
5  AJNEIZE  O7 V  AZIJNE  57 266  BRUINS Esther 
6  HEEEO*N  5H H  HOERENdE  61 327 scrabble   
7  IEEENEK  13K H  EIKEN  66 393   
8  WDMORJD  O1 V  WORDE  39 432   
9  HDSEGME  O7 V  AZIJNENDE  48 480   
10  REMHNEG  L1 V  GENEER  35 515  VAN OUWERKERK Anne 
11  EONJTCV  4C H  VONTJE  34 549   
12  TKEXBNF  9F H  BEFT  29 578   
13  DMUQSIP  2H H  PIQUE  39 617  LAKMAAKER Jeannette 
14  MESSSCL  M1 V  ES  28 645  BREE Jeanette 
15  LHDEASU  1F H  HEUL  61 706   
16  LANMNET  2B H  TALME  31 737  VAN DONGEN Trees 
17  GONNSDS  10E H  DOG  18 755   
18  NCXSTAM  1A H  CAM  34 789   
19  NN*PENN  11D H  NEPt  27 816  BREE Jeanette 
20  KCSLTNA  12B H  SCANT  39 855   
21  SS**NON  15H H  NOSSeNdE  74 929 scrabble   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 3   H1  V  mARGINERE   95   1   1 
 6   H1  V  HEENvOERE   89   28   29 
 8   O1  V  ODDJE   42   3   32 
 11   H1  V  ONECHTER   66   32   64 
 13   2H  H  PIQUES   41   2   66 
 16   10H  H  TALG   32   1   67 
    10H  H  TELG   32   1    
 18   C1  V  CANVAST   36   2   69 
 20   12B  H  SLAKT   41   2   71 
 21   15H  H  NONiSSuE   80   6   77 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   K4  V  bRANDIGE   94 
   K5  V  aARDIGEN   94 
   H1  V  kRANIGERE   89 
   9C  H  INdRAGE   75 
   9C  H  kRANIGE   74 
   9C  H  GRANIEt   72 
   9B  H  kRANIGE   68 
 6   5F  H  HOErEREN   61 
   5H  H  HOERENdE   61 
 21   15H  H  NOSSeNdE   74