Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 22-03-2023
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 W A G E N D A F K O E R S E
2 B E T O O N T L I
3 C H E E K
4 O P V R I J E N D E
5 V E N E R
6 Q M E N
7 U Z E L F U T S
8 C A R E Y A M S L O Z E N
9 D A T E N T I
10 E S P X J
11 G M
12 A H I N D E N
13 R K O E N
14 D
15 S
   Aantal deelnemers: 10
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 966
   Beurtgemiddelde: 43,91
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 9
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: ** B G U W

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  MDNATJY  8F H  YAM  24 24   
2  ND*OXNA  F7 V  lYNX  33 57  BRUINS Esther 
3  SEVTDUM  I6 V  MUST  31 88   
4  HZOBFEO  7D H  ZELF  25 113   
5  *OREOEC  8A H  CaRE  33 146   
6  NVQONUE  B6 V  QUA  35 181   
7  EOATIDE  9B H  DATEN  36 217  BREE Jeanette 
8  HSENTSP  10A H  ESP  39 256   
9  KICDETV  J3 V  CIVET  27 283  BREE Jeanette 
10  JVROE*P  4F H  OPVRIJEn  90 373 scrabble   
11  KNSIOEO  5J H  VEN  24 397  BREE Jeanette 
12  KHEGMGE  3L H  HEEK  28 425   
13  ASNLDEE  N1 V  SLEDEN  43 468  Lambert Alie 
14  OFEERA*  1H H  AFkOERSE  167 635 scrabble  BREE Jeanette 
15  GSRDART  A10 V  EGARDS  36 671   
16  *KJNMLS  K7 V  SLiJM  32 703   
17  IROETEE  O1 V  EIKER  37 740  BRUINS Esther 
18  DINNEHN  12G H  HINDEN  36 776   
19  ANNO*KO  13H H  KOeN  30 806  BREE Jeanette 
20  OTTNBOE  2B H  BETOONT  79 885 scrabble   
21  EANU*WG  1A H  WAGENd  51 936  BALK Marijke 
22  OEBZ**G  8K H  LOZEn  30 966   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 5   J9  V  ECObOER   76   43   43 
 6   C6  V  VUREN   37   2   45 
 9   E2  V  DEVICE   28   1   46 
 10   4H  H  VRIJkOPE   92   2   48 
    4H  H  VRIJlOPE   92   2    
 11   10I  H  SONIEK   30   6   54 
 13   K7  V  SEALDEN   80   37   91 
    K7  V  SEALEND   80   37    
 15   A10  V  ETGRAS   42   6   97 
 19   13F  H  KANOeN   37   7   104 
 21   1A  H  WArUNG   75   24   128 
 22   14A  H  DOnZiGE   34   4   132 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 10   4F  H  OPVRIJEn   90 
 14   1H  H  AFkOERSE   167 
   O6  V  AFROEpE   85 
   O6  V  AFvOERE   85 
 20   2B  H  BETOONT   79