Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 30-11-2022
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 H E V E L E
2 B O N U S S M I E S
3 C E
4 S C H A A L D E N
5 O E X
6 D E F T I G E R A Z
7 S F O P
8 K R E U N W D E
9 N O P G I E T E N
10 R A
11 K L
12 E T
13 W a N J E N T Y
14 B U Z D E G A R D
15 J O K I N M A T E R O M
   Aantal deelnemers: 9
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 956
   Beurtgemiddelde: 47,80
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 2
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: * E NN Q V

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NORUUKE  8D H  KREUN  28 28   
2  SC*TSNO  F2 V  SChOTSEN  72 100 scrabble   
3  AECLAD*  4D H  sCHAALDE  86 186 scrabble   
4  DGNPVEE  L1 V  VEEN  62 248   
5  EEGPIOT  9H H  OPGIETE  69 317 scrabble   
6  ENL*YAP  O7 V  PENALtY  114 431 soloscrabble  VAN DONGEN Trees 
7  NFELHEE  1J H  HEVELE  42 473   
8  EWXBAEN  5J H  EX  39 512   
9  KFRWIAE  L6 V  AFWERKE  44 556   
10  NEZJRTR  13J H  JENT  34 590   
11  OZDQDJD  N6 V  ZODE  23 613   
12  TGO*DBR  14I H  GaRD  34 647   
13  MENBRJO  15L H  EROM  46 693   
14  TNAII*I  15F H  INmAT  26 719   
15  UBMNDZE  14B H  BUZDE  36 755  BREE Jeanette 
16  EFDGRIE  6C H  DEFTIGER  79 834 soloscrabble  HEEREGRAVE Hans 
17  IJOVKNQ  15A H  JOK  35 869   
18  NSBI*SM  2I H  SMIES  33 902  VAN OUWERKERK Anne 
19  NW*VQNO  13A H  WaN  32 934   
20  NNOUBNQ  2B H  BONUS  22 956   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   E3  V  SCoNTROS   80   8   8 
 3   5E  H  CODEtAAL   106   20   28 
 5   I6  V  POETIGE   77   8   36 
 9   H1  V  AFWAKE   45   1   37 
 11   H1  V  DOZA   24   1   38 
 12   2I  H  BOTERiG   51   17   55 
 13   H11  V  OMBER   48   2   57 
 14   12E  H  InANITIE   70   44   101 
 15   K11  V  UMER   38   2   103 
 17   H1  V  KOJANG   39   4   107 
 18   2I  H  aMBES   35   2   109 
 20   3H  H  NU   24   2   111 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   F2  V  SChOTSEN   72 
 3   4D  H  sCHAALDE   86 
   5C  H  AcCOLADE   78 
   2F  H  SChAALDE   67 
 5   7H  H  OPGIETE   69 
   9H  H  OPGIETE   69 
 6   O7  V  PENALtY   114 
 16   6C  H  DEFTIGER   79